Név | Cél | Lejárat |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
AKCIÓS TERMÉKEK! INGYENES szállítás 30.000 Ft felett! info@zoldbaba.hu
Termékek
Blog
Kapcsolat
Kezdőlap » Tápszer, bébiétel, élelmiszer » Élelmiszer » Snack, keksz, nasi » Bohlsener Mühle Bio zabkeksz kókuszos, 125g
Összetevők: ZAB *(43%) [teljes kiőrlésű zabpehely *, teljes kiőrlésű zabliszt *], szárított kókusz *(21%), répacukor *, nem hidrogénezett pálmazsír *, maltodextrin *(kukorica *), nyers nádcukor *, rizsszirup *, méz *, részben sovány tejpor *, tengeri só, emulgeálószer: SZÓJA -lecitinek *.
a következő allergén összetevőket tartalmazza: glutén, szója, tej
* ellenőrzött ökológiai termelésből
Ez az összetevők listája teljes nyilatkozatnak felel meg a Természetes Élelmiszerek és Természetes Áruk Szövetsége irányelveinek értelmében.
Tápértékek és elemzési eredmények 100 g -on alapulnak
Energia kJ / kcal | 2177 kJ / 522 kcal |
zsír | 30.3 |
ebből: telített zsírsavak | 19.7 |
szénhidrátok | 52 |
ebből cukrok | 23.4 |
Rost | 6.4 |
fehérje | 7.1 |
só | 0,16 |
|
|
|
|
KAPCSOLAT |
INFORMÁCIÓK |
GYORS SZÁLLÍTÁS |
BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS |
Tel.: +3620 3279495 |
|
|
|
A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. Az ár és szállítási idő változás jogát fenntartjuk! A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek! Áraink tartalmazzák az ÁFA-t.
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu